基金总数

17337只

基金总规模

¥11.38万亿

基金经理总数

3504人

基金管理人总数

180家

稳定型基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
000277 博时双月薪定期支付债券 债券型-长债 2013-10-22 3.62 博时基金 胥艺 2.21% 2.37% 0.95% 封闭期 0.90%
007425 浙商汇金中高等级三个月A 债券型-混合一级 2019-06-21 8.06 浙商证券资管 宋怡健 2.86% 1.62% 0.49% 暂停申购 0.30%
009816 大摩丰裕63个月开放债券 债券型-长债 2020-11-04 84.35 摩根士丹利基金 施同亮 3.52% 0.00% 0.00% 暂停申购 0.30%
007567 南方恒新39个月A 债券型-长债 2019-07-31 80.94 南方基金 何康 2.32% 0.12% 0.00% 暂停申购 0.75%
008693 民生加银39个月定期纯债 债券型-长债 2020-01-17 80 民生加银基金 张玓 2.51% 0.00% 0.00% 暂停申购 0.80%
007014 嘉合磐泰短债A 债券型-中短债 2019-07-24 14.39 嘉合基金 于启明、叶平 1.88% 0.40% 0.00% 开放申购 0.40%
017800 招商恒鑫30个月封闭债 债券型-混合一级 2023-02-22 82.19 招商基金 李家辉 2.95% 0.05% 0.00% 暂停申购 0.00%
019804 嘉合磐泰短债D 债券型-中短债 2023-10-19 4.5 嘉合基金 于启明、叶平 1.98% 0.10% 0.00% 开放申购 0.40%
007823 天弘弘择短债A 债券型-中短债 2019-08-20 7.85 天弘基金 王昌俊 1.77% 0.18% 0.00% 限大额 0.35%
017793 国联安聚利39个月封闭式债券 债券型-中短债 2023-03-01 64.85 国联安基金 陈建华 3.11% 0.14% 0.00% 暂停申购 0.00%

全部基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 2021-08-10 3.55 南方基金 王士聪 84.27% 33.95% 1.18% 开放申购 1.50%
009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 2020-08-20 7.07 工银瑞信基金 张宇帆、马丽娜 78.68% 40.04% 6.23% 开放申购 1.50%
009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 2020-08-20 5.9 工银瑞信基金 张宇帆、马丽娜 77.93% 40.54% 6.25% 开放申购 0.00%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 混合型-偏股 2019-06-28 5.42 中欧基金 邵洁 75.22% 50.99% 4.39% 开放申购 1.50%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 2016-05-05 1.87 泰信基金 董季周 73.30% 68.85% 27.18% 开放申购 0.00%
015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 2022-05-20 2.7 银华基金 王晓川 73.01% 39.76% 3.78% 开放申购 1.50%
015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 2022-05-20 6.41 银华基金 王晓川 72.55% 39.91% 3.79% 开放申购 0.00%
017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 2022-12-28 2.14 广发基金 刘杰 70.90% 42.08% 3.37% 限大额 1.20%
017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 2022-12-28 2.84 广发基金 刘杰 70.37% 42.20% 3.38% 限大额 0.00%
010350 景顺长城品质长青混合A 混合型-偏股 2021-02-09 15.97 景顺长城基金 农冰立 69.77% 38.68% 4.98% 开放申购 1.50%
注:只显示成立时间超过两年的基金。

基金分类
基金分类 数量 总规模/亿元 平均规模/亿元
债券型-长债 1806 33824 19
混合型-偏股 3733 17058 5
债券型-中短债 797 11837 15
指数型-股票 2329 9805 4
混合型-灵活 2083 8066 4
指数型-固收 302 7450 25
债券型-混合二级 1075 7340 7
债券型-混合一级 525 5317 10
股票型 958 4994 5
指数型-海外股票 239 2110 9
混合型-偏债 799 1550 2
货币型-普通货币 2 666 333
QDII-普通股票 71 635 9
QDII-混合偏股 88 530 6
指数型-其他 36 517 14
QDII-纯债 57 481 8
混合型-平衡 53 401 8
FOF-稳健型 147 317 2
FOF-进取型 160 249 2
QDII-混合债 17 197 12
FOF-均衡型 77 157 2
QDII-FOF 8 100 13
QDII-混合灵活 20 62 3
QDII-商品 19 34 2
REITs 1 31 31
QDII-混合平衡 8 27 3
商品 2 22 11
混合型-绝对收益 28 18 1
QDII-REITs 4 2 1
货币型-浮动净值 2 1 0

基金经理【更多
基金管理人
易方达基金:
7278亿
广发基金:
5748亿
富国基金:
4567亿
华夏基金:
4491亿
嘉实基金:
4345亿
博时基金:
3922亿
招商基金:
3801亿
南方基金:
3378亿
汇添富基金:
3203亿
景顺长城基金:
3187亿
鹏华基金:
3043亿
天弘基金:
2749亿
中欧基金:
2639亿
永赢基金:
2638亿
华安基金:
2288亿
银华基金:
2138亿
兴证全球基金:
2060亿
工银瑞信基金:
1991亿
交银施罗德基金:
1954亿
国泰基金:
1787亿
大成基金:
1723亿
平安基金:
1449亿
建信基金:
1298亿
万家基金:
1279亿
中银基金:
1277亿
兴业基金:
1154亿
国投瑞银基金:
1101亿
国寿安保基金:
1089亿
浦银安盛基金:
1071亿
长城基金:
1066亿
华泰柏瑞基金:
935亿
上银基金:
926亿
华商基金:
914亿
创金合信基金:
902亿
农银汇理基金:
884亿
华宝基金:
881亿
民生加银基金:
861亿
鹏扬基金:
808亿
东方基金:
790亿
鑫元基金:
755亿
国联基金:
739亿
信达澳亚基金:
732亿
摩根资产管理:
722亿
财通资管:
710亿
东方红资产管理:
677亿
中信保诚基金:
672亿
安信基金:
655亿
财通基金:
634亿