基金总数

17547只

基金总规模

¥11.59万亿

基金经理总数

3510人

基金管理人总数

180家

稳定型基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
000277 博时双月薪定期支付债券 债券型-长债 2013-10-22 3.62 博时基金 胥艺 3.60% 2.37% 0.00% 封闭期 0.90%
007425 浙商汇金中高等级三个月A 债券型-混合一级 2019-06-21 8.06 浙商证券资管 宋怡健 3.62% 1.62% 0.02% 暂停申购 0.30%
002448 江信汇福 债券型-混合一级 2016-05-05 2.37 江信基金 马超然 2.61% 5.79% 0.11% 暂停申购 0.00%
016658 兴华安裕利率债A 债券型-长债 2023-03-09 35.21 兴华基金 李静文 11.95% 1.92% 0.20% 开放申购 0.80%
009816 大摩丰裕63个月开放债券 债券型-长债 2020-11-04 84.35 摩根士丹利基金 施同亮 3.47% 0.00% 0.00% 暂停申购 0.30%
003102 长盛盛裕纯债A 债券型-长债 2016-08-04 10.7 长盛基金 王贵君 4.17% 5.13% 0.05% 暂停申购 0.80%
015736 长盛盛裕纯债D 债券型-长债 2022-05-11 72.02 长盛基金 王贵君 4.88% 0.74% 0.07% 限大额 0.60%
003103 长盛盛裕纯债C 债券型-长债 2016-08-04 3.43 长盛基金 王贵君 4.05% 5.17% 0.05% 暂停申购 0.00%
017834 信澳汇鑫两年封闭式债券 债券型-长债 2023-04-13 8.75 信达澳亚基金 杨彬 4.37% 0.57% 0.00% 暂停申购 0.00%
006829 鹏扬利沣短债A 债券型-中短债 2019-09-09 52.2 鹏扬基金 陈钟闻、王黎骁 2.56% 0.32% 0.00% 限大额 0.40%

全部基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 2016-05-05 1.87 泰信基金 董季周 104.13% 68.85% 24.96% 开放申购 0.00%
015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 2022-05-20 2.7 银华基金 王晓川 87.40% 39.76% 0.00% 开放申购 1.50%
015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 2022-05-20 6.41 银华基金 王晓川 86.93% 39.91% 0.00% 开放申购 0.00%
001048 富国新兴产业股票A 股票型 2015-03-12 31.99 富国基金 孙权 85.43% 51.79% 0.00% 开放申购 1.50%
015686 富国新兴产业股票C 股票型 2022-06-16 13.62 富国基金 孙权 84.31% 51.96% 0.00% 开放申购 0.00%
290011 泰信中小盘精选混合 混合型-偏股 2011-10-26 11.12 泰信基金 董季周 83.77% 62.97% 20.98% 开放申购 1.50%
320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2011-08-09 5.01 诺安基金 王海畅、孔宪政 82.62% 61.49% 19.06% 开放申购 1.50%
004927 中航军民融合精选C 混合型-偏股 2018-02-09 1.49 中航基金 韩浩 81.17% 58.70% 17.64% 开放申购 0.00%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 混合型-灵活 2019-06-11 6.31 富国基金 孙权 80.71% 66.13% 27.29% 开放申购 1.50%
009994 嘉实创新先锋混合A 混合型-偏股 2020-10-20 11.11 嘉实基金 王贵重、彭民 80.60% 49.07% 0.00% 开放申购 1.50%
注:只显示成立时间超过两年的基金。

基金分类
基金分类 数量 总规模/亿元 平均规模/亿元
债券型-长债 1799 34387 19
混合型-偏股 3864 18878 5
债券型-中短债 795 11825 15
指数型-股票 2286 9710 4
混合型-灵活 2087 8200 4
指数型-固收 300 7517 25
债券型-混合二级 1070 7357 7
债券型-混合一级 524 5343 10
股票型 959 5043 5
指数型-海外股票 238 2110 9
混合型-偏债 805 1618 2
QDII-普通股票 71 635 9
QDII-混合偏股 88 530 6
指数型-其他 36 517 14
QDII-纯债 57 481 8
混合型-平衡 55 402 7
FOF-均衡型 200 336 2
FOF-稳健型 148 270 2
FOF-进取型 164 255 2
QDII-混合债 17 197 12
QDII-FOF 7 100 14
QDII-混合灵活 20 62 3
QDII-商品 19 34 2
REITs 1 31 31
QDII-混合平衡 8 27 3
商品 2 22 11
混合型-绝对收益 27 17 1
QDII-REITs 4 2 1

基金经理【更多
基金管理人
易方达基金:
7497亿
广发基金:
5810亿
富国基金:
4738亿
华夏基金:
4532亿
嘉实基金:
4438亿
博时基金:
3922亿
招商基金:
3856亿
南方基金:
3431亿
汇添富基金:
3276亿
景顺长城基金:
3197亿
鹏华基金:
3071亿
天弘基金:
2723亿
中欧基金:
2694亿
永赢基金:
2642亿
华安基金:
2305亿
工银瑞信基金:
2219亿
兴证全球基金:
2206亿
交银施罗德基金:
2021亿
国泰基金:
1862亿
大成基金:
1731亿
银华基金:
1561亿
平安基金:
1430亿
建信基金:
1308亿
兴业基金:
1262亿
万家基金:
1241亿
中银基金:
1216亿
国投瑞银基金:
1103亿
国寿安保基金:
1096亿
浦银安盛基金:
1074亿
东方红资产管理:
1063亿
长城基金:
1063亿
华商基金:
950亿
华泰柏瑞基金:
938亿
上银基金:
927亿
农银汇理基金:
907亿
创金合信基金:
902亿
华宝基金:
874亿
民生加银基金:
839亿
鹏扬基金:
821亿
信达澳亚基金:
801亿
东方基金:
790亿
摩根资产管理:
760亿
鑫元基金:
753亿
安信基金:
752亿
国联基金:
739亿
中加基金:
729亿
财通资管:
711亿
中信保诚基金:
664亿