基金总数

16802只

基金总规模

¥11.49万亿

基金经理总数

3480人

基金管理人总数

197家

稳定型基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
000799 民生加银半年理财A 定开债券 2018-02-11 4.4 民生加银基金 李文君 1.79% 0.47% 0.00% 暂停申购 0.00%
006150 招商添利两年债券 债券型-混合一级 2018-09-20 5.37 招商基金 李家辉 5.12% 1.09% 0.00% 限大额 0.60%
004464 万家玖盛A 债券型-长债 2017-06-07 6.24 万家基金 段博卿 3.73% 1.24% 0.11% 暂停申购 0.60%
007680 中加享利三年债券 债券型-长债 2019-08-29 91.61 中加基金 于跃 2.00% 0.00% 0.00% 暂停申购 0.40%
000277 博时双月薪定期支付债券 债券型-长债 2013-10-22 3.65 博时基金 胥艺 3.42% 2.37% 0.29% 封闭期 0.90%
009816 大摩丰裕63个月开放债券 定开债券 2020-11-04 79.01 施同亮 3.47% 0.00% 0.00% 暂停申购 0.00%
007535 中欧盈和债券 债券型-长债 2019-07-11 74.2 中欧基金 王慧杰 2.66% 0.08% 0.00% 暂停申购 0.60%
002448 江信汇福 债券型-混合一级 2016-05-05 2.35 江信基金 马超然 3.17% 5.79% 0.61% 暂停申购 0.00%
270043 广发理财年年红债券A 债券型-长债 2012-07-19 19.61 广发基金 吴迪 2.31% 0.02% 0.00% 暂停申购 0.35%
002898 富国两年期理财债券A 债券型-长债 2016-12-01 240.47 富国基金 俞晓斌 2.09% 0.00% 0.00% 暂停申购 0.80%

全部基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 2020-02-18 26.7 同泰基金 鲁秦、马毅 70.22% 0.95% 0.37% 开放申购 0.80%
008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 2020-02-18 16.33 同泰基金 鲁秦、马毅 69.98% 0.97% 0.38% 开放申购 0.00%
015097 东财数字经济C 混合型-偏股 2022-03-01 4.91 东财基金 罗擎 66.65% 48.61% 2.47% 开放申购 0.00%
006719 国融融盛龙头严选混合C 混合型-偏股 2019-05-29 6.26 国融基金 周德生 62.57% 45.91% 4.87% 开放申购 0.00%
005094 万家臻选混合 混合型-偏股 2017-12-20 21.19 万家基金 莫海波 60.44% 40.22% 0.00% 开放申购 1.50%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 混合型-偏股 2021-10-25 13.4 宏利基金 王鹏 54.82% 56.43% 25.97% 开放申购 1.50%
006281 万家人工智能混合A 混合型-偏股 2019-01-25 16.63 万家基金 耿嘉洲 54.79% 57.03% 26.62% 开放申购 1.50%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 混合型-偏股 2021-10-25 2.24 宏利基金 王鹏 53.91% 56.81% 26.93% 开放申购 0.00%
014162 万家人工智能混合C 混合型-偏股 2021-11-19 19.99 万家基金 耿嘉洲 53.58% 49.36% 14.01% 开放申购 0.00%
001706 诺安积极回报混合A 混合型-灵活 2016-09-22 11.26 诺安基金 刘慧影 52.54% 48.19% 14.71% 开放申购 1.50%
注:只显示成立时间超过两年的基金。

基金分类
基金分类 数量 总规模/亿元 平均规模/亿元
债券型-长债 1620 29379 18
混合型-偏股 3763 20313 5
债券型-中短债 786 12847 16
混合型-灵活 2102 9209 4
指数型-股票 2110 9108 4
债券型-混合二级 1032 7501 7
指数型-固收 260 5815 22
债券型-混合一级 499 5592 11
股票型 941 5557 6
混合型-偏债 814 1823 2
指数型-海外股票 209 1735 8
债券型 82 1673 20
QDII-普通股票 58 520 9
QDII-混合偏股 74 489 7
混合型-平衡 56 454 8
QDII-纯债 52 426 8
指数型-其他 32 390 12
混合型 14 386 28
FOF-均衡型 198 358 2
FOF-稳健型 145 252 2
FOF-进取型 165 238 1
QDII 44 197 4
QDII-混合债 16 188 12
定开债券 4 118 29
债券型-混合债 16 82 5
QDII-FOF 6 74 12
QDII-混合灵活 18 61 3
商品 2 25 13
QDII-商品 12 24 2
QDII-混合平衡 8 23 3
混合型-绝对收益 25 19 1
混合-FOF 1 11 11
FOF 2 10 5
QDII-REITs 4 2 1
混合-绝对收益 1 2 2
联接基金 1 1 1

基金经理【更多
基金管理人
易方达基金:
7430亿
广发基金:
6101亿
富国基金:
4903亿
华夏基金:
4535亿
嘉实基金:
4147亿
招商基金:
3889亿
博时基金:
3567亿
汇添富基金:
3517亿
南方基金:
3328亿
景顺长城基金:
3203亿
鹏华基金:
2983亿
中欧基金:
2729亿
天弘基金:
2724亿
交银施罗德基金:
2280亿
华安基金:
2249亿
兴证全球基金:
2195亿
工银瑞信基金:
2132亿
永赢基金:
2108亿
国泰基金:
1847亿
大成基金:
1652亿
平安基金:
1594亿
银华基金:
1436亿
建信基金:
1425亿
万家基金:
1346亿
中银基金:
1324亿
兴业基金:
1134亿
长城基金:
1118亿
国投瑞银基金:
1105亿
东方红资产管理:
1064亿
华商基金:
965亿
国寿安保基金:
880亿
华泰柏瑞基金:
870亿
上银基金:
863亿
农银汇理基金:
854亿
浦银安盛基金:
844亿
创金合信基金:
842亿
华宝基金:
834亿
中信保诚基金:
827亿
东方基金:
799亿
安信基金:
790亿
信达澳亚基金:
777亿
中加基金:
770亿
民生加银基金:
724亿
长信基金:
716亿
摩根资产管理:
712亿
财通资管:
692亿
鹏扬基金:
661亿
前海开源基金:
655亿