基金总数

13805只

基金总规模

¥10.32万亿

基金经理总数

3012人

基金管理人总数

197家

稳定型基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 债券型-长债 2021-11-17 12.97 东兴基金 司马义买买提、任祺 4.43% 0.58% 0.00% 限大额 0.60%
012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 债券型-长债 2021-07-13 42.45 嘉实基金 王亚洲 4.04% 0.45% 0.00% 开放申购 0.80%
010440 诺德安鸿纯债 债券型-长债 2021-01-15 10.06 诺德基金 景辉、赵滔滔 4.04% 0.56% 0.00% 限大额 0.80%
013799 财通安裕30天持有期中短债A 债券型-中短债 2022-01-20 4.46 财通基金 罗晓倩、闫梦璇 4.03% 0.21% 0.00% 限大额 0.30%
009670 东方红益丰纯债债券A 债券型-长债 2020-07-21 2.68 东方红资产管理 陈觉平 3.90% 0.26% 0.00% 开放申购 0.50%
012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 债券型-长债 2021-07-13 19.49 嘉实基金 王亚洲 3.84% 0.45% 0.00% 开放申购 0.00%
013800 财通安裕30天持有期中短债C 债券型-中短债 2022-01-20 2.25 财通基金 罗晓倩、闫梦璇 3.81% 0.22% 0.00% 限大额 0.00%
013236 长信30天滚动持有债券A 债券型-中短债 2021-09-09 22.9 长信基金 杜国昊、邹依恩 3.79% 0.09% 0.00% 限大额 0.20%
002448 江信汇福 债券型-长债 2016-05-05 2.22 江信基金 杨鹏飞 3.60% 5.79% 0.00% 开放申购 0.00%
013237 长信30天滚动持有债券C 债券型-中短债 2021-09-09 201.51 长信基金 杜国昊、邹依恩 3.58% 0.10% 0.00% 限大额 0.00%

注1:年均净值增长率小于年增长率,表示当前年增长率被高估了,下同。


全部基金【更多
基金代码 基金名称 基金类型 成立时间 规模/亿 管理人 基金经理 年增长率 最大回撤 当前最大回撤 状态 最高申购费率
007189 南华价值启航纯债债券A 债券型-长债 2019-11-22 0.72 南华基金 沈致远 132.47% 2.09% 0.59% 开放申购 0.60%
007190 南华价值启航纯债债券C 债券型-长债 2019-11-22 0.23 南华基金 沈致远 132.09% 1.68% 0.80% 开放申购 0.00%
010434 红土创新医疗保健股票 股票型 2020-10-20 5.34 红土创新基金 盖俊龙、廖星昊 62.95% 25.84% 2.90% 开放申购 1.50%
008566 蜂巢添盈纯债A 债券型-长债 2020-01-08 0 蜂巢基金 李海涛、彭朝阳 57.18% 0.83% 0.00% 暂停申购 0.60%
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 债券型-长债 2019-09-10 0.15 浦银安盛基金 章潇枫 57.01% 1.12% 0.10% 开放申购 0.00%
008567 蜂巢添盈纯债C 债券型-长债 2020-01-08 2.51 蜂巢基金 李海涛、彭朝阳 56.95% 0.83% 0.01% 暂停申购 0.00%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 2017-11-14 12.44 金元顺安基金 缪玮彬 56.71% 14.43% 0.19% 暂停申购 1.50%
003397 银华体育文化灵活配置混合 混合型-灵活 2016-11-17 1.02 银华基金 唐能 56.28% 46.58% 2.09% 开放申购 1.50%
005310 广发电子信息传媒股票A 股票型 2017-12-11 4.46 广发基金 冯骋 53.86% 38.79% 0.00% 开放申购 1.50%
010236 广发电子信息传媒股票C 股票型 2020-09-24 3.24 广发基金 冯骋 53.27% 38.89% 0.00% 开放申购 0.00%
注:只显示成立时间超过两年的基金。

基金分类
基金分类 数量 总规模/亿元 平均规模/亿元
混合型-偏股 2968 25503 9
债券型-长债 1365 19875 15
混合型-灵活 2045 12338 6
债券型-混合债 1002 11191 11
指数型-股票 1556 7569 5
债券型-中短债 683 7126 10
股票型 813 6966 9
混合型-偏债 855 5410 6
QDII 369 2303 6
债券型 107 1924 18
FOF 353 911 3
混合型 28 596 21
混合型-平衡 55 560 10
债券型-可转债 69 411 6
定开债券 6 191 32
商品(不含QDII) 31 172 6
债券指数 1 71 71
混合-绝对收益 26 27 1
混合-FOF 1 11 11
联接基金 1 1 1

基金经理【更多
基金经理 从业日期 管理资产规模(亿元) 管理基金
张坤 2012-09-28 884 005827 009342 110011 118001
葛兰 2015-01-29 830 001000 003095 003096 006228 006229 009776 009777 011435 011436
刘彦春 2008-07-03 702 007412 162605 260104 260108 260109
王晓晨 2011-08-15 685 000205 000206 002351 005667 006319 006320 110017 110018 110035 110036
侯昊 2017-08-22 681 004408 004410 011853 011854 012414 012417 013195 013196 013596 014028 161715 161723 161724 161725 161726 217016 217027
胡剑 2012-02-29 661 000032 000033 000147 000148 008008 110007 110008 161115
俞晓斌 2017-11-20 547 000107 000109 002898 007762 010435 010436 012010 012011 161015
谢治宇 2013-01-29 502 005491 008378 163402 163406 163417
张清华 2013-12-23 501 000171 001216 001217 001603 002969 110027 110028
刘格菘 2013-08-23 492 002939 003745 005911 008903 009132 009314 012967 012968 162703
基金管理人
易方达基金:
7402亿
广发基金:
5364亿
富国基金:
4567亿
嘉实基金:
3912亿
汇添富基金:
3687亿
招商基金:
3685亿
华夏基金:
3660亿
博时基金:
3148亿
南方基金:
3015亿
景顺长城基金:
2987亿
中欧基金:
2987亿
鹏华基金:
2783亿
交银施罗德基金:
2609亿
工银瑞信基金:
2340亿
兴证全球基金:
2226亿
华安基金:
2127亿
天弘基金:
2096亿
国泰基金:
1622亿
银华基金:
1540亿
永赢基金:
1471亿
平安基金:
1371亿
万家基金:
1363亿
建信基金:
1360亿
大成基金:
1172亿
东方红资产管理:
1111亿
中银基金:
929亿
国投瑞银基金:
917亿
华泰柏瑞基金:
912亿
长城基金:
898亿
前海开源基金:
854亿
兴业基金:
811亿
华商基金:
808亿
华宝基金:
799亿
安信基金:
795亿
农银汇理基金:
718亿
中信保诚基金:
673亿
信达澳亚基金:
666亿
创金合信基金:
654亿
中加基金:
636亿
泓德基金:
625亿
浦银安盛基金:
625亿
诺安基金:
599亿
财通资管:
594亿
民生加银基金:
591亿
长信基金:
589亿
睿远基金:
541亿
摩根资产管理:
534亿
海富通基金:
522亿